MAX Hochleistungs-Faserlaserquelle
Die Faserlaserquelle ist speziell für industrielle Laserschneid-/Reinigungs-/Schweiß- und Herstellungssysteme konzipiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Lasern ist die Faserlaserquelle aufgrund ihrer Unabhängigkeit bei der Platzierung, der Zeitfreiheit bei der Verwendung und der Möglichkeit, Geräte direkt anzuschließen, exquisit und praktisch.
Beschreibung
Produktübersicht
Die Faserlaserquelle ist speziell für industrielle Laserschneid-/Reinigungs-/Schweiß- und Herstellungssysteme konzipiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Lasern ist die Faserlaserquelle aufgrund ihrer Unabhängigkeit bei der Platzierung, der Zeitfreiheit bei der Verwendung und der Möglichkeit, Geräte direkt anzuschließen, exquisit und praktisch.

Produktmerkmale

Hohe Leistung mit hervorragender Strahlqualität
Hohe Leistungsdichte mit Flachkopfverteilung und hoher Steckdoseneffizienz.

Gleichmäßige Energieverteilung
Weniger Spritzer beim Schneiden und Schweißen

Hervorragende Materialverarbeitungsleistung
Hohe Geschwindigkeit beim Schneiden dünner Bleche, starke Leistungsfähigkeit bei der Verarbeitung dicker Materialien.

Kompaktes Design, wartungsfrei
Hochintegriertes System mit modularem Aufbau, hoher Stabilität und einfacher Wartung reduzieren die Kosten erheblich.

Beste Wahl zum Schneiden und Schweißen
Weit verbreitet in der Hardwareverarbeitung, Automobilindustrie, Schifffahrt, Baumaschinenindustrie, Medizinindustrie und mehr.
Technische Daten der MFMC 6000W-20000W Hochleistungs-Faserlaserquelle
| Modelle | MFMC-6000W | Ich MFMC-12000WI | MFMC-15000W | I MFMC-20000W | |
| OPTISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||
| Nennleistung | 6000W | I 12000W | I 15000W | I 20000W | |
| Funktionsweise | CW/Moduliert | ||||
| Polarisation | Zufällig | ||||
| Leistungsabstimmbarkeit | 10 bis 100 % | ||||
| Wellenlänge | 1080±5nm | ||||
| Leistungsstabilität | +1 % | ||||
| Laserstrahlqualität, BPP | 3,5 bis 4,5 mm x mrad (100pmQBH) | ||||
| 5 bis 6,5 mm x mrad (150pmQBH) | |||||
| 6,5 bis 9 mm x mrad (200pmQBH) | |||||
| Modulationsfrequenz | {0}S. 5kHz | ||||
| Vorschau der Rotlichtleistung | 200 pW | ||||
| FASERLIEFERSYSTEM | |||||
| Schnittstelle | QBH | Ich LIEBE | |||
| Länge | 20 m Standard, andere Längen optional | ||||
| Durchmesser | 100/150/200 Uhr | Ich 150/200 Uhr | |||
| Biegeradius | 200 mm | ||||
| ELEKTRISCHE LEISTUNGEN | |||||
| Versorgungsspannung | 400 (-15 % bis +10 %) VAC 3-Phase | ||||
| ANDERE SPEZIFIKATIONEN | |||||
| Betriebstemperatur | +10 bis +40 Grad | ||||
| Lagertemperatur | -10 bis +60 Grad | ||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 bis 80 % | ||||
| Kühlmethode | Wasserkühlung | ||||
| Kühlmedium | Destilliertes Wasser/Glykol-Frostschutzmittel | ||||
| Dimension | 1050 x 1385 x 1658 mm | ||||
| Gewicht | 534(±4) kg | Ich wiege 646(±5) kg | Ich wiege 726(±5) kg | Ich wiege 815(±5) kg | |
weitere Details

Beschreibung der Vorderseite
| Nummer | Name | Funktionelle Spezifikation |
| 1 | Hauptschalter | 400VAC-Hauptschalter |
| 2 | Schlüsselschalter | Laser-Startschalter |
| 3 | Stoppschalter | Kill-Schalter |
| 4 | ANFANGEN | Externe Steuerung zum Öffnen der Lasertaste |
| 5 | ALARM | Alarmleuchte für abnormalen Zustand des Lasers |
| 6 | AKTIV | Laser-Normalstatusanzeige |
| 7 | LEISTUNG | Laserleistungsanzeige |
Beschreibung der Rückseite
| Nummer | Name | Funktionelle Spezifikation |
| 1 | STRG | Schnittstelle zur externen Lasersteuerung |
| 2 | ETHERNET | Netzwerkkommunikationsschnittstelle |
| 3 | WASSER AUS | Auslass für Laserwasserkühlung |
| 4 | WASSER IN | Laserwassergekühlter Einlass |
| 5 | Wechselstrom 400 V | Ac 360-440VAC-Eingang |



Packliste
| PN | NAME | SPEZIFIKATION | EINHEIT | MENGE |
| 1 | Faserlaser | Faserlaserquelle | Stk | 1 |
| 2 | Serielles USB-zu-RS232-Kabel | Stk | 1 | |
| 3 | Absehen | Stk | 1 | |
| 4 | Schlüssel | Stk | 2 | |
| 5 | USB-Flash-Disk | Stk | 1 | |
| 6 | Klemme | Stk | 2 | |
| 7 | RS232 | Stk | 1 | |
| 8 | Steuerkonvertierungskabel | Stk | 1 | |
| 9 | Infrarotsteuerung | Stk | 1 | |
| 10 | Schutzvorrichtung PCBA | STK | 1 | |
| 11 | Ultrafeines staubfreies Tuch | Stk | 6 | |
| 12 | QBH Wasserprobenröhrchen | Stk | 1 | |
| 13 | Probe eines Laser-Wasserrohrs | Stk | 1 | |
| 14 | spitzes Wattestäbchen | Stk | 1 | |
| 15 | Wattestäbchen mit runder Spitze | Stk | 1 |
FAQs
F1: Verfügen Sie über einen Qualitätssicherungsdienst?
A: Ja, wir unterstützen 2 Jahre Garantie und den 1V1-Installationsanleitungsservice
F2: Können Sie Proben für uns testen?
A:Ja, natürlich. Sie können Muster senden oder, wenn wir ähnliche Muster haben, diese testen und Ihnen ein Video zur Überprüfung zusenden und die Muster an Sie zurücksenden.
F3: Können wir Ihr Unternehmen besuchen?
A:Ja, natürlich. Herzlich willkommen~
F4: Sind Sie Fabrik?
A: Ja, wir sind Fabrik.
F5: Können Sie die Sprache in der Software für uns ändern?
A: Ja, natürlich.
F6: Gibt es einen Kundendienst im Ausland?
A: Ja, das haben wir. Wenn Sie einen Kundendienst im Ausland wünschen, lassen Sie es uns zuerst wissen, während Sie eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen
Beliebte label: Max. Hochleistungs-Faserlaserquelle, China Max. Hochleistungs-Faserlaserquelle Hersteller, Lieferanten, Fabrik









